发新话题
打印

厦门到漳州东火车时刻表

厦门到漳州东火车时刻表

序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 1946/1947 厦门-贵阳 厦门 19:34 漳州东 20:39 01时05分 55 4.5 - 66 -
2 2026 厦门-合肥 厦门 21:00 漳州东 22:01 01时01分 55 7 - 89 135
3 2250 厦门-杭州 厦门 10:10 漳州东 11:14 01时04分 55 7 - 89 135
4 2522 厦门-南京西 厦门 09:42 漳州东 10:57 01时15分 55 7 - 89 135
5 5210 厦门-景德镇 厦门 14:56 漳州东 15:46 00时50分 55 4.5 - 66 -
6 A510 厦门-鹰潭 厦门 13:19 漳州东 14:39 01时20分 55 4.5 - - 101
7 A520 厦门-鹰潭 厦门 17:00 漳州东 18:06 01时06分 55 4.5 - - 101
8 A528/A525 厦门-九江 厦门 12:51 漳州东 13:44 00时53分 55 4.5 - - 101
9 K198/K199 厦门-上海南 厦门 22:14 漳州东 23:17 01时03分 55 12 - 107 162
10 K230/K231 厦门-昆明 厦门 16:00 漳州东 17:02 01时02分 55 8 - 101 151
11 K244/K241 厦门-西安 厦门 17:36 漳州东 18:31 00时55分 55 8 - 94 140
12 K298/K299 厦门-广州东 厦门 16:29 漳州东 17:34 01时05分 55 12 - 107 162
13 K308/K305 厦门-北京西 厦门 21:46 漳州东 22:46 01时00分 55 12 - 107 162
14 K336/K333 厦门-重庆北 厦门 20:10 漳州东 21:13 01时03分 55 12 - 107 162
15 N506/N507 厦门-南昌 厦门 18:50 漳州东 19:40 00时50分 55 8 - 94 140
16 N512/N509 厦门-龙岩 厦门 07:54 漳州东 08:47 00时53分 55 12 - 107 162
17 N536 厦门-三明 厦门 08:24 漳州东 09:24 01时00分 55 8 13 - -
18 N546/N547 厦门-武夷山 厦门 19:06 漳州东 20:12 01时06分 55 5.5 - 70 105

TOP

发新话题